您好,欢迎访问本站博客!
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

部长夫人中邮2018年1月30日星期二固收日报-朱房路29号

全部文章 admin 2016-01-31 370 次浏览
中邮2018年1月30日星期二固收日报-朱房路29号

一、资金面(闫宜乘,李晓博)
央行今天无公开市场操作,逆回购到期2400亿,共计净回笼2400亿蒲县天气预报 。降准后连续四日大额净回笼询君意 ,资金面持续宽松,年后各家货基申购较为踊跃,成为市场融出主力,本日隔夜及7天均供给充足傅韵霏,7天早盘价格便在3.6-3.8区间,融出踊跃,隔夜有大行对非银的融出,跨春节供给开始增多,需求观望为主,4.6-4.8少量成交人参鹿鞭片 。回购市场成交下降至2.1万亿左右。
回购代码
加权平均利率
前加权平均利率
涨跌BP
DR001
2.5154
2.5408
-2.54
DR007
2.8993
2.9039
-0.46
DR014
3.7856
3.8902
-10.46
DR021
4.6482
4.6286
1.96
二、一级市场(闫宜乘,朱琳)
利率
18国开01(增1),1年,4.1167,全场3.45,边际1.61
18国开02(新发),2年,4.53,全场4.45,边际5.55
17国开09(增17),3年,4.6873,全场3.81,边际2.43
CP
18津城建SCP004, 0.49年, 20亿, 主体AAA, 国企,【票面利率5.0%】
18常城建SCP003, 0.74年, 5亿,斯蒂斯 主体AA+, 国企,【票面利率5.4%】
18农垦SCP002, 0.74年, 10亿, 主体AA+, 国企,【票面利率5.88%】
18兰州城投SCP001,0.74年, 10亿,主体AA+我的超级情人, 国企,【票面利率5.4%】
18中建材SCP002,10e,13D,AAA,央企,【票面利率4.04%】
18水电八局SCP001,5e,210D,AA+,央企,【票面利率5.28%】
18水电八局SCP002,5e,240D,AA+,央企,【票面利率5.29%】
MTN

企业债
1、18兴义信恒债01, 8亿, 7年, AA/AA, 中航证券, 无, 7.9
周二簿记企业债
1、18吴中城建债, 5亿, 7年, AA/AA, 东吴证券, 无, 6.8, 14-16
三、二级市场
1、(高宇)国债方面,今日国债整体交投一般,现券收益维持小幅震荡,主力合约T1803伴随大量移仓继续收跌0.15%,收在91.785,TF1803收跌0.10%,收在95.875;个券方面,170025下0.5bp索香漫画 ,收在3.93北草蜥 ,180001上2bp,收在3.85。
国债具体成交:
1y(0bp) 3.49
3y(0bp) 3.595
5y(0bp) 3.825
7y(-3bp) 3.9
10y(-0.5bp) 3.93
30y(0bp) 4.365
具体成交,
10y 170025 trd 3.935,3.925,3.93 下0.5bp
2、(高宇)金债方面,现券交易清淡,早盘资金面延续宽松,短端现券继续走强,长短看,外围美债继续承压,170215维持震荡,盘中国开1Y、2Y、3Y招标均较好,2Y这一品种表现尤其突出,倍数非常高,备受市场青睐,值得后续关注,长端表现仍较疲弱;个券方面,170210收盘上0.5bp,收在5.175,170215收盘持平,收
在5.09。以是具体成交
金债具体成交:
1y国开(-1bp) 4.3
1y非国开 (-1bp) 4.33
3y国开(-1.5bp) 4.77
3y非国开 (0bp) 4.72
5y国开(-1.5bp) 4.985
5y非国开 (0bp) 5
7y国开(0bp) 5.0775
7y非国开 (0bp) 5.07
10y国开(0bp) 5.09
10y非国开 (0bp) 5.175
20y国开(0bp) 5.27
20y非国开 (0bp) 5.28
具体成交:
5y 170212 trd 4.995,4.99,4.995,4.985 下1.5bp
10y 170215 trd 5.085,5.09,5.095,5.09 持平
3、(朱琳)今日短融市场交投活跃,AAA资质仍为绝对主力,3M除大唐集及中电信以5.25-5.30为主,6M及以上好城投成交在5.16-5.26不等,改期限以过剩为主,多在5.4以上,其中18晋煤SCP003超大量成交,整体看平估值成交或略有减点。
AAA方面,
20D 17杭金投SCP005 AAA/0 5.3 (86.1 bp)
30D 17晋能SCP004 AAA/0 4.84 (7.4 bp)
30D 17华能SCP010 AAA/0 4.2 (5.4 bp)
32D 17锡产业SCP003 AAA/0 5.35 (82.8 bp)
35D 17晋煤SCP005 AAA/0 4.6 (-5.6 bp)
43D 17苏国信SCP024 AAA/0 4.3 (-37 bp)
44D 18国电SCP001 AAA/0 4.2 (-4.1 bp)
48D 17国电集SCP010 AAA/0 4.35 (8.8 bp)
56D 17大同煤矿SCP004 AAA/0 4.65 (-12.7 bp)(大量成交)
59D 17鞍钢集CP001 AAA/A-1 4.8 (0.5 bp)
60D 17鲁钢铁CP001 AAA/A-1 5.1 (9.9 bp)
79D 18中电信SCP001 AAA/0 4.55 (0.1 bp)(超大量成交)
79D 18南方水泥SCP001 AAA/0 5 (5.1 bp)
79D 17河钢集CP003 AAA/A-1 4.98 (-8.5 bp)
79D 18中电信SCP001 AAA/0 4.55 (0.1 bp)
81D 17远东租赁SCP003 AAA/0 5.35 (49.2 bp)
89D 17南新工SCP001 AAA/0 5.3 (18.5 bp)
91D 17粤交投SCP002 AAA/0 5.35 (27.4 bp)
98D 17白云机场SCP005 AAA/0 4.95 (8.3 bp)
104D 17鞍钢SCP003 AAA/0 5.2 (-5 bp)
109D 18大唐集SCP001 AAA/0 4.88 (9.1 bp)
118D 17国联SCP003 AAA/0 5.1 (-4.8 bp)
119D 17阳煤SCP010 AAA/0 5.38 (-1.1 bp)
124D 17蓝星SCP003 AAA/0 5.4 (6.9 bp)
131D 17大唐集SCP007 AAA/0 4.83 (0.2 bp)
135D 17鞍钢CP001 AAA/A-1 5.2 (-11.7 bp)
164D 17青海盐湖SCP003 AAA/0 5.41 (-0.6 bp)
165D 17潞安CP002 AAA/A-1 5.48 (14.4 bp)
182D 17阳煤CP004 AAA/A-1 5.44 (-0.5 bp)
202D 17鲁钢铁SCP007 AAA/0 5.52 (-4.2 bp)
207D 17南方水泥SCP007 AAA/0 5.35 (10.3 bp)
217D 17武汉地产SCP005 AAA/0 5.24 (1.4 bp)
255D 18厦国贸SCP002 AAA/0 5.25 (4.2 bp)
260D 17华电江苏CP001 AAA/A-1 5.14 (-7.4 bp)
265D 18西安高新SCP001 AAA/0 5.26 (-0.8 bp)
265D 18桂投资SCP002 AAA/0 5.35 (-1.8 bp)
266D 18晋煤SCP003 AAA/0 5.4 (-4.2 bp)(超超大量成交)
266D 18陕煤化SCP002 AAA/0 5.37 (-7.2 bp)
287D 17阳煤CP007 AAA/A-1 5.45 (-11.5 bp)
AA+方面,
21D 17人福SCP002 AA+/0 5.8 (145.1 bp)
31D 17蒙高路SCP002 AA+/0 4.5 (-33.6 bp)
33D 17东方园林SCP001 AA+/0 5.09 (-5.1 bp)
34D 17盾安SCP006 AA+/0 5.65 (6.2 bp)
41D 17天士力SCP003 AA+/0 4.75 (-3.5 bp)
43D 17科伦CP001 AA+/A-1 4.93 (2.4 bp)
55D 17西江SCP004 AA+/0 5 (-20 bp)
56D 17吉林高速SCP002 AA+/0 4.7 (-37.7 bp)
58D 17红狮CP001 AA+/A-1 4.85 (-33.9 bp)
68D 17余杭创新SCP001 AA+/0 5.27 (6.3 bp)
73D 17天业CP001 AA+/A-1 5.41 (9.3 bp)
91D 17铜陵有色SCP002 AA+/0 5.45 (-4.6 bp)
112D 17重汽SCP003 AA+/0 5.24 (3.6 bp)
115D 17康富租赁SCP004 AA+/0 5.36 (-2.2 bp)
147D 17芜湖建设SCP001 AA+/0 5.3 (-3.9 bp)
156D 17国泰租赁CP001 AA+/A-1 5.83 (-2.3 bp)
193D 17中轻CP001 AA+/A-1 5.35 (6.7 bp)
198D 17环球租赁CP001 AA+/A-1 5.36 (0.2 bp)
210D 17营口港CP001 AA+/A-1 5.65 (-7 bp)
269D 17天业CP002 AA+/A-1 5.79 (-0.5 bp)
AA方面,
42D 17天富能源SCP003 AA/0 5.15 (9.5 bp)
42D 17江河创建SCP001 AA/0 5.85 (15.9 bp)
52D 17圣牧高科SCP001 AA/0 6.42 (7.5 bp)
80D 17靖江港CP001 AA/A-1 5.73 (12.4 bp)
80D 17盐城国投CP001 AA/A-1 5.85 (44.4 bp)
97D 17大丰海港SCP003 AA/0 6 (-0.2 bp)
98D 17奇瑞SCP003 AA/0 6.37 (-3 bp)
140D 17昆自来水SCP001 AA/0 5.61 (0.9 bp)
303D 17皖山鹰CP002 AA/A-1 6.07 (-0.8 bp)
4、(朱琳)今日中票市场交投情绪尚可,剩余期限集中在1-3年间,长期限成交明显收量,1Y期AAA成交位置个券差异大,央企在5.0附近,其余包括过剩和城投等收益率较高在5.30以上,2Y期多在5.50以上,AA+城投3Y附近城投在6.05附近,AA城投6.5以上但罕有成交,收益率整体看加减点不一,偏离幅度很小。
AAA方面,
161d 15张江高科MTN001 AAA/AAA 5.18 (-0.4 bp)
202d 15锡产业MTN001 AAA/AAA 5.25 (0.8 bp)
236D(休2) 15河钢MTN001 AAA/AAA 5.35 (-5.3 bp)
261D 11中铁建MTN1 AAA/AAA 5.1 (-5.6 bp)
266D 15南方水泥MTN001 AAA/AAA 5.3 (-2.2 bp)
269d 15京能MTN001 AAA/AAA 5.1 (-4.1 bp)
318D+NY 15中色MTN002 AAA/AAA 5.99 (0.2 bp)
1.01y 16中石油MTN001 AAA/AAA 4.92 (-1.9 bp)
1.05y 16皖能源MTN001 AAA/AAA 5.32 (-2.3 bp)
1.2Y 14云能投MTN001 AAA/AAA 5.57 (-0.6 bp)
1.24Y 16国电集MTN001 AAA/AAA 5.05 (-3.9 bp)
1.27Y 14长沙轨交MTN001 AAA/AAA 5.3 (-0.4 bp)
1.29Y 14北排水MTN001 AAA/AAA 5.28 (-2.9 bp)
1.39y 14金光纸业MTN001 AAA/AAA 6.32 (-2.4 bp)
1.46Y 17国联MTN001 AAA/AAA 5.43 (-0.8 bp)
1.59y 14大唐集MTN002 AAA/AAA 5.65 (1.9 bp)
1.70Y 16国电MTN001 AAA/AAA 5.12 (-2.1 bp)
1.73Y 14晋煤MTN001 AAA/AAA 5.63 (-0.8 bp)
1.76y 14中建材MTN001 AAA/AAA 6 行权 (-2.2 bp)
1.76Y 14中广核MTN001 AAA/AAA 5.21 (-3.8 bp)
1.76Y 14锦江MTN001 AAA/AAA 5.38 (9.8 bp)
1.86Y 16光明MTN003 AAA/AAA 5.12 (-3.7 bp)
2.16Y 15神华MTN001 AAA/AAA 5.22 (2.4 bp)
2.2Y 17金茂控股MTN001 AAA/AAA 5.52 (3.5 bp)
2.22y 17大连万达MTN002 AAA/AAA 8.4 (-90.1 bp)
2.35Y+NY 15中节能MTN001 AAA/AAA 5.76 行权 (-0.3 bp)
2.37Y 17中药控股MTN001 AAA/AAA 5.45 (-1.6 bp)
2.38Y 17首开MTN003 AAA/AAA 5.55 (2.6 bp)(大量成交)
2.39y 17河钢集MTN008 AAA/AAA 5.7 (-3.1 bp)
2.44y 17河钢集MTN009 AAA/AAA 5.7 (-3.7 bp)
2.45Y 17苏国资MTN001 AAA/AAA 5.44 (3 bp)
2.45Y 17豫高管MTN001 AAA/AAA 5.5 (-3.3 bp)
2.65Y 17苏交通MTN002 AAA/AAA 5.39 (-0.9 bp)
2.70Y 15中油股MTN002 AAA/AAA 5.2 (4.4 bp)
2.75Y+N 15中建材MTN001 AAA/AAA 6.08 (-7.8 bp)
2.89y 15成渝高速MTN001 AAA/AAA 5.58 (-0.9 bp)
2.91Y+N 17中建三局MTN001 AAA/AAA 6.36 (-3.9 bp)
3.20Y 16中科资产MTN001 AAA/AAA 5.62 (0.2 bp)
3.28Y 14浦发集MTN001 AAA/AAA 5.52 (2.3 bp)
3.31y 16核风电MTN001 AAA/AAA 5.49 (0.5 bp)
3.34Y 16三峡MTN002(5年期) AAA/AAA 5.28 (3.8 bp)
3.56Y 16天津轨交MTN001 AAA/AAA 5.65 (1.2 bp)
3.57Y 16保利南方MTN001 AAA/AAA 5.5 (-2.2 bp)
3.75Y 16恒天MTN001 AAA/AAA 5.68 (-1.7 bp)
4.14Y 17远洋集团MTN001B AAA/AAA 5.97 (3.3 bp)
2.38Y+6Y 17河钢集MTN007 AAA/AAA 5.72 (行权) (-41.9 bp)
3.44Y+5Y 16同盛投资MTN001 AAA/AAA 5.75 行权 (-14.6 bp)
11.6Y 14华能集MTN003 AAA/AAA 5.5 (-5 bp)
12.82Y 15华能集MTN003 AAA/AAA 5.5 (-5.3 bp)
AA+方面,
169D 13冀出版MTN001 AA+/AA+ 5.15 (3.2 bp)
209D 15牧工商MTN001 AA+/AA+ 5.36 (1.1 bp)
262D 15金川MTN004 AA+/AA+ 5.5 (-18.7 bp)
294D 15日照港MTN002 AA+/AA+ 5.4 (-7.1 bp)
1.21Y 14淮北矿MTN002 AA+/AA+ 6.49 (-30.5 bp)
1.46Y 16中粮屯河MTN001 AA+/AA+ 5.63 (2.5 bp)
1.56y 14闽电信MTN002 AA+/AA+ 5.6 (-1.7 bp)
1.77Y 14豫高管MTN001 AA+/AA+ 5.45 (-0.7 bp)
2.52+NY 17生态城投MTN001 AA+/AA+ 6.91 (-0.1 bp)
2.53Y 17上海大众MTN001 AA+/AA+ 5.53 (0 bp)
2.61Y 15豫高管MTN001 AA+/AA+ 5.58 (2.6 bp)
2.80Y 15太湖新发MTN001 AA+/AA+ 6.3 (6 bp)
4.55Y 17张家公资MTN001 AA+/AA+ 6.06 (1 bp)
2.64Y+2Y 17北辰实业MTN001 AA+/AA+ 5.84 行权 (-1.3 bp)
3.25Y+5Y 16芜湖宜居MTN001 AA+/AA+ 6.05 行权 (-28.3 bp)
AA方面,
265D 15蒙君正MTN002 AA/AA 6.25 (-1.6 bp)
1.13Y 16湖南机场MTN001 AA/AA 5.55 (-1.1 bp)
1.52Y 14双流交建MTN001 AA/AA 6.06 (4.9 bp)
1.65Y 16宜华MTN001 AA/AA 6.23 (0.1 bp)
2.53Y 15大榭开发MTN001 AA/AA 6.58 (11.7 bp)
5、(高宇)今日存单一级计划发行780亿左右,国股6M 4.85-4.87%有一定需求,但整体需求不佳,AAA 城商行3M以上均达到5%以上开始发力,需求较好;二级存单成交活跃,主要成交为AAA品种,国股1M成交在4.20%附近,2M成交在4.15%附近,3M成交在4.81%附近。
AAA方面,
2D 17中信银行CD253 AAA/0 2.75 (-39.6 bp)
7D 17民生银行CD387 AAA/0 3.4 (-9.6 bp)
7D 17兴业银行CD564 AAA/0 3.3 (-19.6 bp)
7D 17招商银行CD275 AAA/0 3.4 (-9.6 bp)
7D 17民生银行CD387 AAA/0 3.35 (-14.6 bp)
7D 17光大银行CD269 AAA/0 3.35 (-14.6 bp)
8D 17光大银行CD270 AAA/0 3.6 (4.1 bp)
8D 17招商银行CD276 AAA/0 3.3 (-25.9 bp)
9D 17广发银行CD252 AAA/0 3.4 (-21 bp)
14D 17民生银行CD400 AAA/0 3.65 (-15.1 bp)
15D 17兴业银行CD582 AAA/0 3.65 (-19.2 bp)
21D 17浦发银行CD054 AAA/0 4.2 (18.3 bp)
23D 17宁波银行CD226 AAA/0 4.15 (-0.7 bp)
24D 17南京银行CD017 AAA/0 4.2 (7.2 bp)
29D 17北京银行CD280 AAA/0 4.2 (1.8 bp)
29D 17民生银行CD437 AAA/0 4.15 (-3.2 bp)
29D 17河北银行CD027 AAA/0 4.25 (-8.2 bp)
34D 17民生银行CD453 AAA/0 4.15 (-12.7 bp)
34D 17广发银行CD280 AAA/0 4.2 (-7.7 bp)
34D 17浦发银行CD480 AAA/0 4.15 (-12.7 bp)
35D 17华夏银行CD469 AAA/0 4.2 (-9.1 bp)
35D 17华夏银行CD454 AAA/0 4.2 (-9.1 bp)
35D 17浦发银行CD483 AAA/0 4.2 (-9.1 bp)
35D 17华夏银行CD469 AAA/0 4.2 (-9.1 bp)
35D 17兴业银行CD635 AAA/0 4.2 (-9.1 bp)
36D 17平安银行CD520 AAA/0 4.15 (-15.4 bp)
37D 17恒丰银行CD291 AAA/0 4.25 (-11.6 bp)
47D 17中原银行CD271 AAA/0 4.4 (-8.7 bp)
48D 17平安银行CD256 AAA/0 4.15 (-23.4 bp)
48D 17重庆农村商行CD173 AAA/0 4.28 (-21 bp)
49D 17广发银行CD212 AAA/0 4.15 (-23.8 bp)
50D 17南京银行CD067 AAA/0 4.25 (-19.1 bp)
51D 17渤海银行CD155 AAA/0 4.25 (-24.9 bp)
51D 17盛京银行CD260 AAA/0 4.3 (-19.9 bp)
57D 17盛京银行CD400 AAA/0 4.3 (-22.1 bp)
57D 17江苏银行CD128 AAA/0 4.2 (-26.8 bp)
69D 18民生银行CD012 AAA/0 4.7 (12.9 bp)
78D 17兴业银行CD367 AAA/0 4.75 (1 bp)
79D 17浙商银行CD112 AAA/0 4.82 (1.5 bp)
85D 17北京银行CD239 AAA/0 4.82 (1 bp)
86D 18宁波银行CD007 AAA/0 4.8 (-9.2 bp)
86D 18浦发银行CD030 AAA/0 4.75 (-6.2 bp)
101D 17江苏银行CD228 AAA/0 4.85 (-1.9 bp)
111D 17兴业银行CD600 AAA/0 4.8 (-2.2 bp)
111D 17浦发银行CD453 AAA/0 4.8 (-2.2 bp)
127D 17浦发银行CD484 AAA/0 4.8 (-2.4 bp)
133D 17民生银行CD469 AAA/0 4.8 (-2.5 bp)
133D 17浦发银行CD494 AAA/0 4.8 (-2.5 bp)
137D 17成都农商银行CD015 AAA/0 5.05 (8.5 bp)
140D 17浦发银行CD253 AAA/0 4.8 (-2.5 bp)
140D 17浦发银行CD507 AAA/0 4.8 (-2.5 bp)
140D 17青岛银行CD247 AAA/0 4.94 (-16.3 bp)
147D 17浦发银行CD524 AAA/0 4.8 (-2.5 bp)
168D 17南京银行CD139 AAA/0 4.92 (4.2 bp)
168D 17恒丰银行CD219 AAA/0 5.1 (22.2 bp)
207D 17成都农商银行CD025 AAA/0 5.15 (16.9 bp)
225D 17成都农商银行CD033 AAA/0 5 (0.8 bp)
266D 17杭州银行CD214 AAA/0 5.05 (2.9 bp)
AA+方面,
9D 17东莞银行CD064 AA+/0 3.45 (-26.9 bp)
10D 17乌鲁木齐银行CD059 AA+/0 3.4 (-46.5 bp)
14D 17贵州银行CD014 AA+/0 3.76 (-18.9 bp)
40D 17湖北银行CD116 AA+/0 4.5 (-6.1 bp)
40D 17武汉农商行CD025 AA+/0 4.55 (-1.1 bp)
98D 17深圳前海微众银行CD013 AA+/0 5.1 (-5.3 bp)
AA方面地狱召唤,
81D 17温州银行CD087 AA/0 5.13 (17.6 bp)
113D 17广西北部湾银行CD115 AA/0 5.23 (5.1 bp)
6、(闫宜乘)企业债交投活跃度分化龚晓思,高评级成交继续放量,3年以内的交易所可质押大量成交,情绪较好,成交普遍低估值5bp左右,地产债继续保持较高活跃度,城投方面活跃度较前日下滑,老城投经过前几日的追逐收益率已经下行到5.6-5.8区间,少量成交,城投长端活跃度较差。
AAA方面,
70D 14华融G1 AAA/AAA 4.85 (10.2 bp)
150D 15华泰G1 AAA/AAA 4.85 (1.5 bp)
155D 08国网债04 AAA/AAA 4.75 (0.1 bp)
267d 12云城建 AAA/AAA 5.65 (4.3 bp)
346D 12石油01 AAA/AAA 4.87 (-5.5 bp)
346D 13滇公投 AAA/AAA 5.45 (-5.9 bp)
361D 16上药01 AAA/AAA 5.15 (4.5 bp)
1.12y 16TCL01 AAA/AAA 5.32 (-0.5 bp)
1.15Y 09济城建 AAA/AAA 5.25 (0.4 bp)
1.23Y PR长城投 AAA/AAA 5.2 (-2.9 bp)
1.32y 16圆融01 AAA/AAA 5.32 (-10.4 bp)
1.35Y 16联通01 AAA/AAA 5 (-0.5 bp)
1.44Y 15恒大02 AAA/AAA 5.95 (-9.4 bp)(大量成交)
1.52Y 16河钢02 AAA/AAA 5.38 (-7.4 bp)
1.55Y 16华融C2 AAA/0 5.93 (-22.7 bp)
1.61Y 16申宏02 AAA/AAA 5.18 (-7.4 bp)
1.70Y 17招商G1 AAA/AAA 5.17 (-9.3 bp)
1.73Y 12金融街债 AAA/AAA 5.32 (-3.5 bp)
1.79Y 16国网01 AAA/AAA 5.05 (-0.3 bp)
1.80Y 16中信G1 AAA/AAA 5.18 (-0.9 bp)(大量成交)
1.97y 12广汽03 AAA/AAA 5.2 (-9.5 bp)
2.07Y 17铁道01 AAA/AAA 4.87 (-1.2 bp)
2.22Y 17信投G1 AAA/AAA 5.26 (-7 bp)
2.32Y 10长城投 AAA/AAA 5.35 (-4.5 bp)
0.39Y+2Y 15恒大01 AAA/AAA 5.6行权 (-56.6 bp)
2.44Y+NY 17首旅Y1 AAA/AAA 5.85 (-1.2 bp)
2.72Y 17国君G3 AAA/AAA 5.33 (7 bp)
2.78Y 15国网06 AAA/AAA 5.15 (-1.5 bp)
2.81Y 15石化02 AAA/AAA 5.2 (-1.7 bp)
0.91Y+2Y 15宇通01 AAA/AAA 5.15行权 (-22.8 bp)
0.95Y+2Y 16徐工01 AAA/AAA 5.13(行权) (-11.6 bp)
0.96Y+2Y 16远东一 AAA/AAA 5.26(行权) (-0.7 bp)
2.97Y 16葛洲01 AAA/AAA 5.44 (0.3 bp)
1.00Y+2Y 16铁工01 AAA/AAA 5.08(行权) (-22.1 bp)
1.09Y+2Y 16国联01 AAA/AAA 5.3(行权) (-21.3 bp)
3.11Y+N 16浙交Y1 AAA/AAA 5.83 (-0.3 bp)
1.12y+2y 16金隅01 AAA/AAA 5.22 (-28.9 bp)
1.13y+2y 16紫金01 AAA/AAA 5.13行权 (-28.1 bp)
3.16y 16武金01 AAA/AAA 5.68 (-3.9 bp)
1.26Y+2Y 16葛洲02 AAA/AAA 5.1(行权) (-27.9 bp)
1.32Y+2Y 16南航02 AAA/AAA 5.12行权 (-31.7 bp)
1.47y+2y 16华电02 AAA/AAA 5.1 (-1.1 bp)
1.53Y+2Y 16宁安01 AAA/AAA 5.31行权 (-22.7 bp)
1.53Y+2Y 16国君G3 AAA/AAA 5.14(行权) (2.3 bp)
1.58Y+2Y 16中车01 AAA/AAA 5.1行权 (-18.4 bp)
3.72Y G16国网2 AAA/AAA 5.35 (3.9 bp)
1.73y+2y 16油服03 AAA/AAA 5.27行权 (-27.4 bp)
1.73Y+2Y 16徐工02 AAA/AAA 5.4行权 (-1.7 bp)(大量成交)
2.14Y+2Y 17邮政01 AAA/AAA 5.33行权 (15.3 bp)
2.23Y+2Y 17津投01 AAA/AAA 5.52(行权) (-10.1 bp)(大量成交)
2.23Y+2Y 17南水01 AAA/AAA 5.6行权 (-24.4 bp)
4.43Y 17联想01 AAA/AAA 5.9 (9.8 bp)
2.5Y+2Y 17京资01 AAA/AAA 5.4行权 (-12.1 bp)
4.83y 17铁道18 AAA/AAA 5.06 (0 bp)
3.72Y+2Y 16中船02 AAA/AAA 5.52行权 (-0.6 bp)
6.63Y PR杭地铁 AAA/AAA 5.58 (5.2 bp)
8.58Y G16三峡2 AAA/AAA 5.5 (9.7 bp)
8.66y G16节能4 AAA/AAA 5.68 (0.8 bp)
2.88y+9y 17首发债01 AAA/AAA 5.56行权 (-24.9 bp)
AA+方面,
152D 11邯郸城投债 AA+/AA+ 5.46 (1.8 bp)
215D(休1) 15阳集01 AA+/AA+ 7.85 (-52.7 bp)
233D 11海宁债 AA+/AA+ 5.35 (-6 bp)
353D 16桂金投 AA+/AA+ 7.5 (25.9 bp)
1.06Y 12方大02 AA+/AA+ 7 (-36.2 bp)
1.09Y 09渝地产债 AA+/AA+ 5.4 (4.6 bp)
1.23Y 13中原债 AA+/AAA 5.19 (-0.4 bp)
1.36Y PR江阴债 AA+/AA+ 5.5 (-8.7 bp)
1.64Y PR京科城 AA+/AAA 5.39 (0.2 bp)
1.69Y 12兴城投债 AA+/AA+ 5.58 (1.7 bp)
0.78Y+1Y 16万丰01 AA+/AA+ 6.05行权 (-13.2 bp)
0.53Y+2Y 15闽高速 AA+/AA+ 5.15行权 (-5.6 bp)
0.53Y+2Y 15阳房02 AA+/AA+ 7(行权) (-48.6 bp)
0.71y+2y 15旭辉01 AA+/AA+ 5.75行权 (-36.6 bp)
0.82Y+2Y 15宜集债 AA+/AA+ 6.85(行权) (0.8 bp)
2.88Y 15锡交01 AA+/AA+ 5.77 (-1.8 bp)(大量成交)
0.99Y+2Y 16国汽01 AA+/AA+ 5.37行权 (-22 bp)
1.13Y+2Y 16紫江01 AA+/AA+ 6行权 (5.4 bp)
1.22y+2y 16东林01 AA+/AA+ 6.3行权 (-19.4 bp)
3.24Y 16绵投债 AA+/AA+ 6.54 (-29.4 bp)
3.38Y 16南港02 AA+/AA+ 5.8 (1.8 bp)
1.49Y+2Y 16鲁能01 AA+/AA+ 5.65行权 (-11.3 bp)
3.53Y 14株高科债01 AA+/AA+ 6.14 (0.2 bp)
1.7Y+2Y 16荣盛01 AA+/AA+ 6.2行权 (-21.1 bp)
1.78y+2y 16海普瑞 AA+/AA+ 6.01行权 (-26 bp)
1.85Y+2Y 16峨旅02 AA+/AA+ 5.6行权 (-10.9 bp)
1.87Y+2Y 16宝新02 AA+/AA+ 6.5行权 (-3.1 bp)
0.94Y+3Y 16国美01 AA+/AA+ 6.5行权 (-58.9 bp)
1.98Y+2Y 14北辰02 AA+/AA+ 5.62 (-20.3 bp)
2.45Y+2Y 17厦特01 AA+/0 6.5行权 (-15.2 bp)
2.63Y+2Y 17创维P1 AA+/AAA 6.09行权 (-18.6 bp)
1.14Y+5.01Y 14粤科债 AA+/AA+ 5.63行权 (-47.7 bp)
AA方面,
1.14Y 11欧亚债 AA/AA+ 7 (62.2 bp)
1.24Y 12江宁债 AA/AA 5.85 (-0.5 bp)
1.53Y 14渝发债 AA/AAA 5.59 (-1.5 bp)
1.62Y 12郴州债 AA/AA 5.66 (0.3 bp)
1.77Y 12西安航天债 AA/AAA 5.9 (-6.9 bp)
1.82Y PR蓉兴锦 AA/AA 5.7 (2.2 bp)
0.73Y+2Y 16腾越01 AA/AAA 5.92(行权) (-54.9 bp)
2.86y 13库车城投债01 AA/AA+ 6.56 (4 bp)
3.08Y 14莆田城投债 AA/AA 6.09 (0 bp)
1.13y+2y 16兆泰02 AA/AA 6.37 (-11 bp)
1.39Y+2Y 16天顺01 AA/AA 6.45(行权) (-6.9 bp)
3.57Y PR玉溪投 AA/AA 6.06 (12 bp)
0.77Y+3Y 14新供销债 AA/AA+ 6.15(行权) (3.6 bp)
3.93Y 14泾河债 AA/AA 7 (25.4 bp)
4.03Y 15咸宁荣盛债 AA/AA+ 6.55 (1.3 bp)
5.13Y 16五家渠债 AA/AAA 5.8 (6 bp)
5.47Y 16安顺国资债 AA/AA+ 7.5 (77.8 bp)
6.21Y 17蚌城投债 AA/AA 6.59 (0 bp)
7、(朱琳)今日交易所成交量一般,地产债很活跃(绿地、增碧、万达等),收益率多在4.5-5.2不等,AAA资质占多数,3Y+国网可质押成交在5.32附近,收益率整体下行。
代码
名称
剩余年限
成交量(万)
涨跌BP
最新YTM
主体评级
136176.SH
16绿地01
2.9753
12260.1
-5.14
4.4091
AA+
122415.SH
15增碧01
0.5068
8090
-9.38
5.2828
AA+
122446.SH
15万达01
2.5726
7038
-25.06
4.6275
AAA
136363.SH
16复星02
3.2027
5200
-2.36
4.524
AAA
122770.SH
11国网01
3.8548
4700
6.48
5.3279
AAA
122365.SH
14昊华01
4.1507
4440.2
7
5.796
AA+
136140.SH
16富力01
2.9479
3500
-1.82
4.5739
AAA
136190.SH
16正才02
0.9781
3200
0.97
6.4416
AA+
122743.SH
PR华发集
0.0466
3128.3
-16.08
4.9538
AAA
136143.SH
16万达01
2.9562
3033
-41.62
4.4108
AAA
136883.SH
16金工01
3.874
3000
29.97
6.4887
AA
122392.SH
15恒大02
1.4356
2781.3
-8.95
5.9627
AAA
122776.SH
11新光债
0.8137
2739.7
-2328.2
63.3746
AA
